Afficher/cacher Sommaire
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F
- How to Flash TWRP Recovery on any Samsung Phone
- How To Root And Install Official TWRP Recovery On Samsung Galaxy A5 (2016)
Samsung Galaxy A5 2016
Caractéristiques techniques
Système | Android 5.1.1 |
Interface utilisateur | TouchWiz |
Processeur | Samsung Exynos 7580 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.6 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T720 MP2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Mémoire flash Libre | 10 Go |
Indice DAS | 0.29 W/kg |
Double SIM | Non |
Affichage
Taille (diagonale) | 5.2 " |
Technologie de l'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 424 ppp |
Entrées & sorties
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB |
Compatibilité USB Host | Oui |
Multimédia
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 5 Mpx |
Radio FM | Oui |
Communication
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Alimentation
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2900 mAh |
Dimensions
Largeur | 7.1 cm |
Hauteur | 14.48 cm |
Epaisseur | 0.73 cm |
Volume (cm3) | 75 cm3 |
Poids | 155 g |
Economiser la batterie